ログイン後、外貨定期預金 注文照会(取消) 画面で確認できます。
「絞り込み・並び替え」を選択し、必要な条件を設定のうえ「表示」を選択してください。
7年前の1月1日以降の注文明細が照会できます。1度に照会できる件数は200件です。
外貨の買付による定期申込の場合、外貨定期預金の取引内容(外国為替取引の内容)を表示します。
外貨定期預金の契約内容は、残高照会画面よりご確認ください。
【表示項目一覧】
受付番号 | 注文受付番号を表示します。 |
---|---|
受付日時 | 注文を受付けた日付と時間を表示します。 |
通貨・期間 | 申込んだ外貨定期預金の預入通貨と預入期間を表示します。 |
通貨 | 「売却通貨」→「買付通貨」の順で表示します。 |
注文方法 | リアルタイム、ウィークエンド、指値のいずれかとなります。 |
注文金額 | 注文時に指定した注文金額を表示します。注文金額の指定方法は、入金金額を指定する方法と出金金額を指定する方法があります。 |
注文レート | 指値注文時に指定した注文レートを表示します。 |
約定金額 | 注文が約定した場合、約定時の入金金額を表示します。 |
約定レート | 注文が約定した場合、約定レートを表示します。 |
ステータス | 以下の注文ステータスを表示します。 |
ログイン後、外貨定期預金 注文照会(取消) 画面で確認できます。
「絞り込み・並び替え」を選択し、必要な条件を設定のうえ「表示」を選択してください。
7年前の1月1日以降の注文明細が照会できます。1度に照会できる件数は200件です。
外貨の買付による定期申込の場合、外貨定期預金の取引内容(外国為替取引の内容)を表示します。
外貨定期預金の契約内容は、残高照会画面よりご確認ください。
【表示項目一覧】
受付番号 | 注文受付番号を表示します。 |
---|---|
受付日時 | 注文を受付けた日付と時間を表示します。 |
通貨・期間 | 申込んだ外貨定期預金の預入通貨と預入期間を表示します。 |
通貨 | 「売却通貨」→「買付通貨」の順で表示します。 |
注文方法 | リアルタイム、ウィークエンド、指値のいずれかとなります。 |
注文金額 | 注文時に指定した注文金額を表示します。注文金額の指定方法は、入金金額を指定する方法と出金金額を指定する方法があります。 |
注文レート | 指値注文時に指定した注文レートを表示します。 |
約定金額 | 注文が約定した場合、約定時の入金金額を表示します。 |
約定レート | 注文が約定した場合、約定レートを表示します。 |
ステータス | 以下の注文ステータスを表示します。 |
※提携NEOBANKサービスをご利用のお客さまは専用のスマートフォンアプリからご利用ください。
Now Loading...